Size Chart

Size S/M/L Bust Waist Low Hip
00 XS 31 24 34
0 XS 32 25 35
2 S 33 26 36
4 S 34 27 37
6 S 35 28 38
8 M 36 29.5 39
10 M 37.5 31 40.5
12 M 39 33 41
14 L 41 35 45
16 L 43 37 47
18 L 45 39 49
20 XL 47 41 51
22 XL 49 43 53
24 2X 51 45 55
26 2X 53 47 57
28 3X 57 51 62
30 3X 62 55 68

All measurements in inches.

Size Conversion

INTL US UK/AU IT FR JP
XS 0 4 36 32 3
S 2 6 38 34 5
S-M 4 8 40 36 7
M 6 10 42 38 9
M-L 8 12 44 40 11
L 10 14 46 42 13
XL 12 16 48 44 15